Adjudicaciones de La Gran Promoción
Sin ganadores devotenses en esta oportunidad, La Gran Promoción efectuó este sábado el sorteo de los premios en efectivo correspondientes al mes de mayo. El premio principal, de $ 30 mil se fue para Porteña:
20 PREMIOS EN EFECTIVO DE $ 2.000 c/u
1 | Asociado: | 05778 | Contrato de Suscrip.: | 05778 | |
Apellido y Nombre: | ORSINI BELKIS CARINA | ||||
D.N.I.: | 29.944.933 | ||||
Localidad: | MORTEROS – CBA. | ||||
2 | Asociado: | 23228 | Contrato de Suscrip.: | 04915 | |
Apellido y Nombre: | RAMOS GRACIELA BEATRIZ | ||||
D.N.I.: | 17.600.647 | ||||
Localidad: | LEHMANN – STA. FE | ||||
3 | Asociado: | 17450 | Contrato de Suscrip.: | 17450 | |
Apellido y Nombre: | VACA NORMA NOEMI | ||||
D.N.I.: | 5.433.048 | ||||
Localidad: | RIO PRIMERO – CBA. | ||||
4 | Asociado: | 09949 | Contrato de Suscrip.: | 09449 | |
Apellido y Nombre: | AVILA TERESA ANTONIA | ||||
D.N.I.: | 17.472.541 | ||||
Localidad: | EUSEBIA – STA. FE | ||||
5 | Asociado: | 09223 | Contrato de Suscrip.: | 09223 | |
Apellido y Nombre: | COLAZO ANA CAROLINA | ||||
D.N.I.: | 25.089.363 | ||||
Localidad: | LA PUERTA – CBA. | ||||
6 | Asociado: | 01288 | Contrato de Suscrip.: | 01288 | |
Apellido y Nombre: | BRUNO EDELMIRA MARIA | ||||
D.N.I.: | 2.449.785 | ||||
Localidad: | VILLA CONCEP. DEL TIO – CBA. | ||||
7 | Asociado: | 16646 | Contrato de Suscrip.: | 16646 | |
Apellido y Nombre: | UTRERA HECTOR ELIZALDE | ||||
D.N.I.: | 8.313.537 | ||||
Localidad: | SANTIAGO TEMPLE – CBA. | ||||
8 | Asociado: | 21781 | Contrato de Suscrip.: | 06570 | |
. | Apellido y Nombre: | LUDUEÑA SERGIO ANDRES | |||
D.N.I.: | 26.231.250 | ||||
Localidad: | MONTECRISTO – CBA. | ||||
9 | Asociado: | 12341 | Contrato de Suscrip.: | 12341 | |
Apellido y Nombre: | BENITEZ JUAN CARLOS | ||||
D.N.I.: | 16.414.200 | ||||
Localidad: | FRONTERA – STA.FE | ||||
10 | Asociado: | 09977 | Contrato de Suscrip.: | 09977 | |
Apellido y Nombre: | DOMINGUEZ EDGARDO ARIEL | ||||
D.N.I.: | 25.647.906 | ||||
Localidad: | ARROYITO – CBA. |
11 | Asociado: | 16955 | Contrato de Suscrip.: | 16955 | |
Apellido y Nombre: | ARESE SILVIA CRISTINA | ||||
D.N.I.: | 12.092.903 | ||||
Localidad: | SAN FRANCISCO – CBA. | ||||
12 | Asociado: | 03551 | Contrato de Suscrip.: | 03551 | |
Apellido y Nombre: | ARDILES ELVIRA DEL VALLE | ||||
D.N.I.: | 14.333.998 | ||||
Localidad: | RIO PRIMERO – CBA. | ||||
13 | Asociado: | 18976 | Contrato de Suscrip.: | 07384 | |
Apellido y Nombre: | CROVELLA ADRIAN SERGIO | ||||
D.N.I.: | 25.697.805 | ||||
Localidad: | MORTEROS – CBA. | ||||
14 | Asociado: | 00798 | Contrato de Suscrip.: | 00798 | |
Apellido y Nombre: | MACAGNO NORMA BEATRIZ | ||||
D.N.I.: | 16.635.009 | ||||
Localidad: | SANTIAGO TEMPLE – CBA. | ||||
15 | Asociado: | 21387 | Contrato de Suscrip.: | 7528 | |
Apellido y Nombre: | BARCIOCCO DARDO FRANCISCO | ||||
D.N.I.: | 6.472.189 | ||||
Localidad: | SANTIAGO TEMPLE – CBA. | ||||
16 | Asociado: | 05273 | Contrato de Suscrip.: | 05273 | |
Apellido y Nombre: | TAMAGNINI ELIANA | ||||
DNI.: | 37.580.002 | ||||
Localidad: | SAN FRANCISCO-CBA | ||||
17 | Asociado: | 03532 | Contrato de Suscrip.: | 03532 | |
Apellido y Nombre: | VALLE HECTOR VALENTIN | ||||
D.N.I.: | 6.389.367 | ||||
Localidad: | RIO PRIMERO – CBA. | ||||
18 | Asociado: | 12253 | Contrato de Suscrip.: | 12253 | |
Apellido y Nombre: | CASTAGNO NELLY GLADYS | ||||
D.N.I.: | 16.361.753 | ||||
Localidad: | ARROYITO – CBA. | ||||
19 | Asociado: | 00327 | Contrato de Suscrip.: | 00327 | |
Apellido y Nombre: | SANCHEZ WALTER FABIAN | ||||
D.N.I.: | 18.449.049 | ||||
Localidad: | SANTIAGO TEMPLE – CBA. | ||||
20 | Asociado: | 10730 | Contrato de Suscrip.: | 10730 | |
Apellido y Nombre: | BERGIA HECTOR VICTORIO | ||||
D.N.I.: | 6.428.956 | ||||
Localidad: | BALNEARIA – CBA. |
Un premio de $ 30 mil en efectivo
Asociado: | 24561 | Contrato de Suscrip.: | 07616 | ||
Apellido y Nombre: | BORIGLIO RENE LUIS | ||||
D.N.I.: | 6.309.266 | ||||
Localidad: | PORTEÑA – CBA. |