Sábado de adjudicaciones
La Promoción Ilusión de la Sociedad Cosmopolita efectuó este sábado un nuevo sorteo de premios mensuales. Es la anteúltima adjudicación de premios en dinero, en cuenta regresiva ya hacia la gran noche del 14 de diciembre.
20 PREMIOS EN EFECTIVO DE $ 2000 CADA UNO
1 | Asociado: | 02632 | Contrato de Suscrip.: | 02632 | |
Apellido y Nombre: | SUAREZ FLAVIA NATALIA | ||||
D.N.I.: | 28.639.710 | ||||
Localidad: | ARROYITO-CBA | ||||
2 | Asociado: | 22602 | Contrato de Suscrip.: | 00745 | |
Apellido y Nombre: | JUAREZ VALERIA CAROLINA | ||||
D.N.I.: | 33.382.546 | ||||
Localidad: | ARROYITO-CBA | ||||
3 | Asociado: | 20751 | Contrato de Suscrip.: | 17180 | |
Apellido y Nombre: | CHIALBA DARIO SERGIO | ||||
D.N.I.: | 22.647.817 | ||||
Localidad: | MIRAMAR | ||||
4 | Asociado: | 17659 | Contrato de Suscrip.: | 17659 | |
Apellido y Nombre: | IMOBERDORF JUAN LEANDRO | ||||
D.N.I.: | 12.294.356 | ||||
Localidad: | COLONIA ROSA – STA FE | ||||
5 | Asociado: | 21934 | Contrato de Suscrip.: | 07802 | |
Apellido y Nombre: | ALOMO JUAN FELIPE | ||||
D.N.I.: | 11.551.545 | ||||
Localidad: | SAN GUILLERMO-STA FE | ||||
6 | Asociado: | 03665 | Contrato de Suscrip.: | 03665 | |
Apellido y Nombre: | NOVARECIO FABIAN G. | ||||
D.N.I.: | 26.797.100 | ||||
Localidad: | SAN FRANCISCO-CBA | ||||
7 | Asociado: | 25070 | Contrato de Suscrip.: | 06965 | |
Apellido y Nombre: | GALLO OSVALDO A. | ||||
D.N.I.: | 6.437.883 | ||||
Localidad: | BRINKMANN-CBA | ||||
8 | Asociado: | 25629 | Contrato de Suscrip.: | 00748 | |
. | Apellido y Nombre: | PIPPO CRISTINA ISABEL | |||
D.N.I.: | 10.389.530 | ||||
Localidad: | CAPITAL FEDERAL BS AS. | ||||
9 | Asociado: | 11458 | Contrato de Suscrip.: | 11458 | |
Apellido y Nombre: | ARGUELLO CLAUDIA Y. | ||||
D.N.I.: | 27.921.382 | ||||
Localidad: | TRANSITO-CBA | ||||
10 | Asociado: | 11485 | Contrato de Suscrip.: | 11485 | |
Apellido y Nombre: | ZIMMEL VANESA C. | ||||
D.N.I.: | 32.220.495 | ||||
Localidad: | ARROYITO-CBA |
11 | Asociado: | 23065 | Contrato de Suscrip.: | 07534 | |
Apellido y Nombre: | ROSSI EDUARDO A. | ||||
D.N.I.: | 7.993.246 | ||||
Localidad: | SAN FRANCISCO-CBA | ||||
12 | Asociado: | 09078 | Contrato de Suscrip.: | 09078 | |
Apellido y Nombre: | GAITAN WALTER JOSE | ||||
D.N.I.: | 29.818.397 | ||||
Localidad: | ARROYITO-CBA | ||||
13 | Asociado: | 12811 | Contrato de Suscrip.: | 12811 | |
Apellido y Nombre: | HESPIR JAVIER ALEJANDRO | ||||
D.N.I.: | 23.577.537 | ||||
Localidad: | SAN FRANCISCO-CBA | ||||
14 | Asociado: | 19421 | Contrato de Suscrip.: | 01383 | |
Apellido y Nombre: | GIODA NORMA ESTHER | ||||
D.N.I.: | 16.115.432 | ||||
Localidad: | LUQUE-CBA | ||||
15 | Asociado: | 24648 | Contrato de Suscrip.: | 10039 | |
Apellido y Nombre: | MERLINO MIGUEL ANGEL | ||||
D.N.I.: | 7.798.314 | ||||
Localidad: | ARROYITO-CBA | ||||
16 | Asociado: | 08908 | Contrato de Suscrip.: | 08908 | |
Apellido y Nombre: | RAMELLO MARCELO A. | ||||
DNI.: | 16.428.274 | ||||
Localidad: | LA PARA-CBA | ||||
17 | Asociado: | 09447 | Contrato de Suscrip.: | 09447 | |
Apellido y Nombre: | DIAZ ANACLETO ROSI | ||||
D.N.I.: | 7.956.951 | ||||
Localidad: | RIO PRIMERO-CBA | ||||
18 | Asociado: | 18063 | Contrato de Suscrip.: | 18063 | |
Apellido y Nombre: | MEDINA LEONEL | ||||
D.N.I.: | 37.196.549 | ||||
Localidad: | LA PLAYOSA-CBA | ||||
19 | Asociado: | 22876 | Contrato de Suscrip.: | 17105 | |
Apellido y Nombre: | MELONI GABRIEL | ||||
D.N.I.: | 18.114.716 | ||||
Localidad: | FRONTERA-STA FE | ||||
20 | Asociado: | 03400 | Contrato de Suscrip.: | 03400 | |
Apellido y Nombre: | TULLINO MALVINA G. | ||||
D.N.I.: | 28.981.495 | ||||
Localidad: | FREYRE-CBA |
UN PREMIO EN EFECTIVO DE $ 30.000
Asociado: | 19099 | Contrato de Suscrip.: | 06431 | |
Apellido y Nombre: | BERTONA RAUL | |||
D.N.I.: | 10.788.987 | |||
Localidad: | ALTOS DE CHIPION-CBA |