MÁS GANADORES CON LA GRAN PROMOCIÓN REGIONAL

21

La Gran Promoción Regional concretó este viernes el sorteo correspondiente al mes de setiembre, distribuyendo 42 premios de $ 5 mil, 2 de $ 20 mil y uno de $ 50 mil. El premio mayor se fue a la localidad de San Antonio de Litín.

 

4º –  42 PREMIOS EN EFECTIVO DE $ 5.000 c/u
Nro. Sorteo Asociado: Contrato de Suscrip.: Apellido y Nombre: D.N.I.: Localidad:
1 17109 17109 RODRIGUEZ JORGE ADRIAN 28.475.903 CALCHIN OESTE-CBA
2 32637 14767 PASSAMONTE DE LOMI ANA MARIA 4.504.648 SAN FRANCISCO-CBA
3 14568 14568 DIAZ HUGO CESAR 18.324.970 RIO PRIMERO-CBA
4 14592 14592 DRUETTA BELTI OLDINA 5.908.617 MIRAMAR-CBA
5 35600 18293 BARAVALLE FEDERICO 36.691.921 DEVOTO-CBA
6 10389 10389 NAVONI MATIAS DARIO 27.869.947 LAS VARILLAS-CBA
7 17575 17575 DANIELE DANTE RAMON 26.852.474 ARROYITO-CBA
8 35052 17040 MAY OSVALDO 28.879.876 BRINKMANN-CBA
9 00978 00978 LARDONE NELSO GERONIMO 6.445.332 SAN FRANCISCO-CBA
10 03817 03817 AUDISIO MARIA SOLEDAD 32.079.806 CALCHIN-CBA
11 22545 22545 PALACIOS ADRIAN 28.565.044 SAN FRANCISCO-CBA
12 01850 01850 FORNERO LIDIA ANGELA 6.070.312 LAS VARILLAS-CBA
13 03280 03280 SUPPO DE ROMANO MIRIAM SUSANA 20.144.481 PORTEÑA-CBA
14 22956 22956 LUNA MIRTHA ELENA 10.994.963 LA PARA-CBA
15 05930 05930 SUAREZ MARIA RAMONA 5.156.675 ARROYITO-CBA
16 08988 08988 BRIGGILER NOELIA SOLEDAD 34.460.081 EL FUERTECITO-CBA
17 07274 07274 BONGIOVANI PERNA MARIO J. 32.967.288 SAN FRANCISCO-CBA
18 30484 07403 GILL LUIS SANTIAGO 20.789.169 EUSEBIA-SANTA FE
19 10445 10445 DEALBERA OMAR JUAN 8.409.647 LAS VARILLAS-CBA
20 03223 03223 SALAVAGIONE MARIA ALEJANDRA 25.761.059 DEVOTO-CBA
21 30969 07421 AGÜERO ROBERTO 20.445.596 TRANSITO-CBA
22 01027 01027 NAGEL MARTA ESTER 12.531.870 RAFAELA-SANTA FE
23 06249 06249 GIECO MARIA ESTER 4.245.422 DEVOTO-CBA
24 24233 24233 POGGI IRMA CATALINA 6.395.840 BRINKMANN-CBA
25 32978 07585 ARNOLFO JOSE MARIA 17.070.640 PORTEÑA-CBA
26 20135 20135 GARNERO HECTOR JUAN 8.359.479 PORTEÑA-CBA
27 02627 02627 TORRES ROSA MARIA 11.194.147 CAPILLA DE LOS REMEDIOS-CBA
28 01156 01156 BOSCAROL LUCIANO 33.240.244 SUARDI-SANTA FE
29 15351 15351 GUDIÑO FRANCO EMILIANO 24.920.478 ARROYITO-CBA
30 09019 09019 CORTEZ JUAN CARLOS 12.819.571 BRINKMANN-CBA
31 07269 07269 ANTONIN JAVIER DARIO 20.901.938 LA FRANCIA-CBA
32 25914 25914 ESTRATTA DANIEL DOMINGO 12.202.448 EL TREBOL-SANTA FE
33 05755 05755 MAURO SERAFINA INES 11.782.459 CARRILOBO-CBA
34 29174 03325 RIOS ALEJANDRO ARIEL 29.560.379 SAN FRANCISCO-CBA
35 30659 07043 CAROSSIO MARLENE 17.596.917 SAN FRANCISCO-CBA
36 35410 07502 MATALLAN ROSA GRACIELA 26.465.829 CAPITAL FEDERAL – BS AS
37 24529 24529 CROCE FABIO ANTONIO 22.666.590 LA PUERTA-CBA
38 26519 08810 BUSTOS TRANSITO 6.391.903 LAS VARILLAS-CBA
39 17282 17282 GALVAN NORA 18.538.120 SUARDI-SANTA FE
40 05353 05353 MOYANO ROXANA 26.309.182 SAN FRANCISCO-CBA
41 18449 18449 LOBATO MAIRA 35.252.517 PORTEÑA-CBA
42 23195 23195 VILLARREAL ESTEBAN EUDORO 6.367.636 SAN FRANCISCO-CBA
43 08102 08102 LAZCANO SERGIO ROQUE 25.155.739 SACANTA-CBA
44 01749 01749 BOSIO AIDA 5.458.092 SAN FRANCISCO-CBA
45 06744 06744 GOYENECHEA CAMILA SOLEDAD 37.524.700 TRANSITO-CBA
3º PREMIO $ 20.000 en Efectivo
  Asociado: Contrato de Suscrip.: Apellido y Nombre: D.N.I.: Localidad:
46 2073 02073 GATTI DIEGO 27.570.599 SAN FRANCISCO-CBA
2º PREMIO $ 20.000 en Efectivo
  Asociado: Contrato de Suscrip.: Apellido y Nombre: D.N.I.: Localidad:
47 6644 06644 TOLOZA ROSALIA ALICIA 20.145.554 MORTEROS-CBA
1º PREMIO $ 50.000 en Efectivo
  Asociado: Contrato de Suscrip.: Apellido y Nombre: D.N.I.: Localidad:
48 33372 01769 PAPURELLO RAUL 27.445.146 SAN ANTONIO DEL LITIN-CBA 

 

SUPER ASOCIADOS, RECOMEDARON Y GANARON
SORTEO SEPTIEMBRE-2016
APELLIDO Y NOMBRE Nº DOCUMENTO LOCALIDAD IMPORTE
1 AVENDAÑO ESTELA MARIA 11.067.639 MIRAMAR-CBA $ 500
2 GOROSITO ESTEBAN ALBERTO 29.282.203 SAN FRANCISCO-CBA $ 500
3 RIGHI ROGELIO HECTOR 12.212.032 BRINKMANN-CBA $ 500
4 PAOLETTI DELMIRA LIDIA 13.922.066 CARRILOBO-CBA $ 500
5 CORDOBA ADALBERTO 6.446.064 FRONTERA-SANTA FE $ 500
6 ZARATE PATRICIA NORMA 20.083.423 LA PUERTA-CBA $ 500
7 GOYENECHEA ROXANA PAOLA 29.374.099 TRANSITO-CBA $ 500

 

Foto de archivo

lagranpromocion

21 thoughts on “MÁS GANADORES CON LA GRAN PROMOCIÓN REGIONAL

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *