Adjudicaciones de Octubre de La Gran Promoción

19

La Gran Promoción Regional concretó este viernes, el sorteo de los diferentes premios correspondientes al mes de octubre, entre todos los asociados al día en sus pagos. Compartimos la lista de ganadores:

 

PROMOCIÓN ILUSIÓN 2016       Adjudicación: 28 DE OCTUBRE DE 2016
4º –  45 PREMIOS EN EFECTIVO DE $ 5.000 c/u
Nro. Sorteo Asociado: Contrato de Suscrip.: Apellido y Nombre: D.N.I.: Localidad:
1 20450 20450 BARRALE MONICA 20.181.104 SANTA FE CAPITAL
2 16499 16499 QUIROGA NOELIA VICTORIA 18.126.194 PIQUILLIN-CBA
3 31367 06595 BAZAN BEATRIZ 3.883.965 ALTOS DE CHIPION-CBA
4 06919 06919 VETTORI MABEL SILVIA 18.178.418 MONTECRISTO-CBA
5 14295 14295 BELLA NORMA MARIA 6.070.308 LAS VARILLAS-CBA
6 26864 01767 JENSEN DANIEL ALEJANDRO 24.706.559 ALTA GRACIA-CBA
7 07803 07803 PAVON NANCY 22.123.086 SAN FRANCISCO-CBA
8 05371 05371 VACA GONZALO DAMIAN 36.185.071 SAN FRANCISCO-CBA
9 13776 13776 INIGUEZ MARIA ROSA 14.332.684 LAS VARILLAS-CBA
10 30625 08629 AMBROGGIO ISOLINA 4.109.788 LA PLAYOSA-CBA
11 10154 10154 FERNANDEZ JOSE RAMON 35.438.656 POZO DEL MOLLE-CBA
12 13500 13500 YAGUANDAIRE DANIEL FLORENCIO 34.912.581 LAS VARILLAS-CBA
13 21969 21969 ROLLAND ALEJANDRO JULIO 8.313.501 VILLA SANTA ROSA-CBA
14 11060 11060 VALLARIO EMANUEL 32.456.277 LAS VARAS-CBA
15 25488 25488 BESSONE MARCELA 21.401.977 FRONTERA-SANTA FE
16 31672 10039 CABRERA ZULMA LIDIA 10.062.973 SUNCHALES-SANTA FE
17 10251 10251 GIMENEZ MARINA ANABEL 24.410.349 DEVOTO-CBA
18 05474 05474 FARNOCHI GISELE BELEN 34.460.046 ARROYITO-CBA
19 28261 10042 LUQUE ESTELA MABEL 16.855.367 ARROYITO-CBA
20 03943 03943 PEDRON ANGEL ALBERTO 6.603.410 LA PLAYOSA-CBA
21 30087 07604 ROJAS RAMON ALEJANDRO 14.401.397 SAN FRANCISCO-CBA
22 27847 08600 OBERTO FRANCO JAVIER 28.742.722 VILLA SANTA ROSA-CBA
23 20051 20051 FENOGLIO VICTOR GABRIEL 22.647.728 SAN FRANCISCO-CBA
24 02874 02874 REYNOSO SERGIO 24.598.578 BRINKMANN-CBA
25 03691 03691 BOCALON MARIO IGNACIO 32.034.646 DEVOTO-CBA
26 31139 08573 TONINETTI GRACIELA BEATRIZ 6.070.350 LAS VARILLAS-CBA
27 05229 05229 CRAVERO ANA MARIA 13.922.075 CARRILOBO-CBA
28 11141 11141 FERREYRA IVANA VANESA 28.639.704 ARROYITO-CBA
29 34254 12688 BOASSO EDUARDO 6.298.826 EL TREBOL-SANTA FE
30 23705 23705 DIP CARLOS MANUEL 8.106.601 SUNCHALES-SANTA FE
31 35109 14276 MALETTO JAVIER PABLO 28.837.246 PORTEÑA-CBA
32 15451 15451 MARTINEZ JUAN CARLOS 8.454.767 RIO PRIMERO-CBA
33 22089 22089 VARGA GREGORIA 1.238.515 FRONTERA-SANTA FE
34 20620 20620 MARTINEZ ANGEL DAVID 23.212.545 RIO PRIMERO-CBA
35 16839 16839 CASALE FRANCISCO HORACIO 31.593.654 SAN FRANCISCO-CBA
36 30737 17216 GIGENA GRACIELA DORA 5.137.848 ARROYITO-CBA
37 02522 02522 BERNERI HECTOR 13.568.570 SACANTA-CBA
38 09557 09557 NADAL FRANCISCO 13.553.945 LAS JUNTURAS-CBA
39 01409 01409 PEREYRA SERGIO FABIAN 33.178.110 MIRAMAR-CBA
40 30511 16872 HUERTA CLAUDIO 28.475.935 LAS JUNTURAS-CBA
41 02990 02990 REGO NORBERTO 11.470.147 LA PARA-CBA
42 15060 15060 RODRIGUEZ FRANCISCO HECTOR 14.848.572 LA BANDA-STGO DEL ESTERO
43 13899 13899 GIUPPONI FABIANA MARGARITA 27.321.782 TRANSITO-CBA
44 01171 01171 BORETTO VICTOR HUGO 6.303.177 ZENON PEREYRA-SANTA FE
45 24704 24704 GOMEZ SILVIA VIVIANA 17.008.896 ARROYITO-CBA
3º PREMIO $ 20.000 en Efectivo
  Asociado: Contrato de Suscrip.: Apellido y Nombre: D.N.I.: Localidad:
46 17169 17169 DOMINGUEZ NATALIA GISEL 27.277.289 SAN FRANCISCO-CBA
2º PREMIO $ 20.000 en Efectivo
  Asociado: Contrato de Suscrip.: Apellido y Nombre: D.N.I.: Localidad:
47 17669 17669 SOSA OSCAR ALBERTO 29.417.818 SAN FRANCISCO-CBA
1º PREMIO $ 50.000 en Efectivo
  Asociado: Contrato de Suscrip.: Apellido y Nombre: D.N.I.: Localidad:
48 33688 14435 LOPEZ ANGEL VICTOR 29.117.317 CASEROS – BS. AS.
PRÓXIMA  ADJUDICACION MENSUAL: 25/11/2016

 

SUPER ASOCIADOS, RECOMEDARON Y GANARON
SORTEO OCTUBRE-2016
APELLIDO Y NOMBRE Nº DOCUMENTO LOCALIDAD IMPORTE
1 BAEZ JOSE BERNANRDO 11.832.626 SANTA FE $ 500
2 MAESTRE MATIAS RAFAEL 39.610.110 MONTECRISTO-CBA $ 500
3 JENSEN MIRTA ROSA 13.126.001 TRANSITO-CBA $ 500
4 KARLICH PEDRO MARTIN 14.045.841 SAN FRANCISCO-CBA $ 500
5 SENA CLAUDIA TRINIDAD 17.247.015 POZO DEL MOLLE-CBA $ 500
6 FABATIA MARIA DEL VALLE 22.516.433 LAS VARILLAS-CBA $ 500
7 PISSANI ROBERTO 5.070.062 SAN FRANCISCO-CBA $ 500
8 BROCHERO LILIANA DEL CARMEN 22.382.012 ARROYITO-CBA $ 500
9 CHAVEZ FRANCO NAHUEL 36.446.892 SAN FRANCISCO-CBA $ 500
10 BORDA BOSSANA GUILLERMO O. 21.718.314 PORTEÑA-CBA $ 500
11 DELGADO MARIA ROSA 5.288.556 DEVOTO-CBA $ 500
12 NAVARRO HECTOR HUGO 12.329.796 MIRAMAR-CBA $ 500
13 BREZZO JAVIER GERMAN 21.773.635 LA BANDA-STGO DEL ESTERO $ 500
14 GOMEZ LUCY TERESITA 17.921.148 TRANSITO-CBA $ 500
15 ZABALA CARLOS ALBERTO 20.896.970 CAPITAL FEDERAL-BS AS $ 5.000

 

Foto de archivo

lagranpromocion

19 thoughts on “Adjudicaciones de Octubre de La Gran Promoción

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *