SEGUNDO SORTEO DE LA GRAN PROMOCIÓN

27

La Gran Promoción Regional concretó este viernes el segundo de sus sorteos mensuales, entre los asociados al día. El premio principal se fue otra vez a San Francisco mientras que en Devoto se registraron seis ganadores con $ 5 mil.

 

PROMOCIÓN ILUSIÓN 2016       Adjudicación: 29 DE ABRIL DE 2016
4º –  42 PREMIOS EN EFECTIVO DE $ 5.000 c/u
Nro. Sorteo Asociado: Contrato de Suscrip.: Apellido y Nombre: D.N.I.: Localidad:
1 09058 09058 WALCKER EDUARDO DOMINGO 12.362.440 LAS VARILLAS-CBA
2 31534 13763 GERBAUDO GABRIEL ALEJANDRO 32.916.754 TRANSITO-CBA
3 24689 24689 GIUGGIA JULIAN MATIAS 26.575.603 SAN FRANCISCO-CBA
4 18306 18306 SALAUN EDITA ISABEL 4.703.649 PORTEÑA-CBA
5 00405 00405 CENA RAUL 12.456.528 POZO DEL MOLLE-CBA
6 00817 00817 RAMIREZ CARLOS ALBERTO 24.332.787 SAN FRANCISCO-CBA
7 18912 18912 ROGGERO ALEJANDRA DEL VALLE 24.522.210 SAN FRANCISCO-CBA
8 35317 13990 BREZZO JORGELINA E. 30.103.724 FREYRE-CBA
9 19663 19663 ROMANO MARTA SUSANA 22.141.943 ARROYITO-CBA
10 04630 04630 COSSAVELLA GONZALO JOSE 32.081.244 LA PLAYOSA-CBA
11 31219 13992 ABRATE DANIEL HECTOR 17.099.764 SAN FRANCISCO-CBA
12 16387 16387 ABTT ELENA DEL VALLE 21.595.242 ZENON PEREYRA-SANTA FE
13 19656 19656 COSTAMAGNA MIRTA JOSEFINA 10.607.926 ARROYITO-CBA
14 03420 03420 RABINO FRANCO 34.969.930 LA PLAYOSA-CBA
15 06043 06043 LINGUETTI GUILLERMO 20.699.724 SAN FRANCISCO-CBA
16 16319 16319 PESSI DIEGO 22.647.788 S. M. LASPIUR – CBA
17 32176 25160 LUQUE ROGELIO AGUSTIN 18.369.921 FRONTERA-SANTA FE
18 11307 11307 SANCHEZ HUGO FRANCISCO 6.443.266 SACANTA-CBA
19 24437 24437 IZAGUIRRE LAURA PATRICIA 17.961.803 DEVOTO-CBA
20 28630 25164 CHIOVARELLO JOSE IGNACIO 38.280.304 LAS VARILLAS-CBA
21 30570 13764 ZALLOCO NESTOR 6.298.905 SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS-SANTA FE
22 08396 08396 GIUSIANO JORGE ERNESTO 13.126.084 MORTEROS-CBA
23 15376 15376 NIPOTTI RAUL RAMON 6.404.869 DEVOTO-CBA
24 03451 03451 DELGADO ALICIA 10.049.791 SAN FRANCISCO-CBA
25 00977 00977 SCALERANDI NORMA 16.440.629 BRINKMANN-CBA
26 24001 24001 LUDUEÑA NORA DEL VALLE 25.169.911 TRANSITO-CBA
27 19769 19769 CORTESE FERNANDO 20.188.976 SAN FRANCISCO-CBA
28 16249 16249 ARGUELLO SERGIO RAMON 17.049.987 LAS VARILLAS-CBA
29 30049 24735 TRUCCO LAUTARO 38.981.980 PLAZA CLUCELLAS-SANTA FE
30 11993 11993 ARMANDO CECILIA 14.353.429 DEVOTO-CBA
31 11330 11330 IBALO TRANCITO 2.592.603 ARROYITO-CBA
32 08613 08613 ROSSI DIAZ ANACLETO 7.956.951 RIO PRIMERO-CBA
33 23903 23903 CORDOBA CARLOS 6.441.920 DEVOTO-CBA
34 24699 24699 QUINTERO OLGA 4.573.745 DEVOTO-CBA
35 00659 00659 BARRIOS LILIANA 12.092.982 DEVOTO-CBA
36 29972 24525 BLANDA SILVIA NANCY 16.498.165 SAN FRANCISCO-CBA
37 25999 25999 VIOTTO HORACIO GABRIEL 26.385.262 BRINKMANN-CBA
38 02351 02351 BESSONE JORGE ALBERTO 17.322.607 ARROYITO-CBA
39 16855 16855 ACTIS OSCAR ARIEL 14.538.514 LAS PETACAS-SANTA FE
40 05885 05885 GERBALDO ALICIA 28.104.548 SAN FRANCISCO-CBA
41 21906 21906 GOBBER MICAELA 33.365.271 SAN FRANCISCO-CBA
42 20197 20197 LENCINA MICAELA AILEN 36.935.009 SAN FRANCISCO-CBA
43 18359 18359 CASTELLANO LEONARDO HERNAN 27.245.355 MONTECRISTO-CBA
44 08849 08849 MANCILLA SUSANA 17.624.517 SAN GUILLERMO-SANTA FE
45 11021 11021 SALARI ALICIA 10.243.635 PLAZA CLUCELLAS-SANTA FE
3º PREMIO $ 20.000 en Efectivo
  Asociado: Contrato de Suscrip.: Apellido y Nombre: D.N.I.: Localidad:
46 12230 12230 BERNARDI FERNANDO 28.158.760 ARROYITO-CBA
2º PREMIO $ 20.000 en Efectivo
  Asociado: Contrato de Suscrip.: Apellido y Nombre: D.N.I.: Localidad:
47 28514 13317 ROMERO HUGO LORENZO 22.968.856 SANTA FE CAPITAL
1º PREMIO $ 50.000 en Efectivo
  Asociado: Contrato de Suscrip.: Apellido y Nombre: D.N.I.: Localidad:
48 27985 25162 DALMAZZO MARCELO 25.469.007 SAN FRANCISCO-CBA
PRÓXIMA  ADJUDICACION MENSUAL: 27/05/2016

 

SUPER ASOCIADOS, RECOMEDARON Y GANARON
SORTEO ABRIL-2016
APELLIDO Y NOMBRE Nº DOCUMENTO LOCALIDAD IMPORTE
1 DANIELE MARIA MAGDALENA 21.784.807 TRANSITO-CBA $ 500
2 CORVALAN GUSTAVO A. 22.123.394 FRONTERA-SANTA FE $ 500
3 BREZZO MARIA LAURA 28.981.499 FREYRE-CBA $ 500
4 DELFINO JORGELINA 30.645.241 LAS VARILLAS-CBA $ 500
5 OLIVA VERONICA ANDREA 32.136.852 DEVOTO-CBA $ 500
6 ARMANDO EDUARDO 29.833.333 SAN FRANCISCO-CBA $ 500
7 FRUTOS LEONARDO ANDRES 29.833.286 SAN FRANCISCO-CBA $ 500
8 BARRERA ANA ISABEL 22.197.612 MONTECRISTO-CBA $ 500

 

 

sorteopromocion

27 thoughts on “SEGUNDO SORTEO DE LA GRAN PROMOCIÓN

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *